Mercedes Benz Trucks Atego All years remap files
57 Mercedes Benz Trucks Atego (All years) engines with standard and Stage 1 remap figures. Click an engine for ECU type, read methods and the full list of solutions.
| Engine | Fuel | Standard | Stage 1 remap | Increase |
|---|---|---|---|---|
| 712 122bhp | 122 bhp · 470 Nm | 175 bhp · 590 Nm | +53 bhp | |
| 812 122bhp | 122 bhp · 470 Nm | 175 bhp · 590 Nm | +53 bhp | |
| 713 129bhp | 129 bhp · 500 Nm | 180 bhp · 620 Nm | +51 bhp | |
| 813 129bhp | 129 bhp · 500 Nm | 180 bhp · 620 Nm | +51 bhp | |
| 1015 150bhp | 150 bhp · 580 Nm | 200 bhp · 700 Nm | +50 bhp | |
| 1215 150bhp | 150 bhp · 580 Nm | 200 bhp · 700 Nm | +50 bhp | |
| 715 150bhp | 150 bhp · 580 Nm | 200 bhp · 700 Nm | +50 bhp | |
| 815 150bhp | 150 bhp · 580 Nm | 200 bhp · 700 Nm | +50 bhp | |
| 915 150bhp | 150 bhp · 580 Nm | 200 bhp · 700 Nm | +50 bhp | |
| 1016 156bhp | 156 bhp · 610 Nm | 210 bhp · 730 Nm | +54 bhp | |
| 1216 156bhp | 156 bhp · 610 Nm | 210 bhp · 730 Nm | +54 bhp | |
| 716 156bhp | 156 bhp · 610 Nm | 210 bhp · 730 Nm | +54 bhp | |
| 816 156bhp | 156 bhp · 610 Nm | 210 bhp · 740 Nm | +54 bhp | |
| 916 156bhp | 156 bhp · 610 Nm | 210 bhp · 730 Nm | +54 bhp | |
| 1017 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 1217 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 1317 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 1517 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 817 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 917 170bhp | 170 bhp · 670 Nm | 230 bhp · 800 Nm | +60 bhp | |
| 1018 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 1218 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 1318 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 1518 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 818 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 918 177bhp | 177 bhp · 675 Nm | 240 bhp · 810 Nm | +63 bhp | |
| 1022 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 1222 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 1322 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 1522 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 822 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 922 218bhp | 218 bhp · 810 Nm | 270 bhp · 940 Nm | +52 bhp | |
| 1023 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 940 Nm | +49 bhp | |
| 1223 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 940 Nm | +49 bhp | |
| 1323 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 940 Nm | +49 bhp | |
| 1523 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 940 Nm | +49 bhp | |
| 1823 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 940 Nm | +49 bhp | |
| 823 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 945 Nm | +49 bhp | |
| 923 231bhp | 231 bhp · 810 Nm | 280 bhp · 950 Nm | +49 bhp | |
| 1024 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 990 Nm | +57 bhp | |
| 1224 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 990 Nm | +57 bhp | |
| 1324 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 990 Nm | +57 bhp | |
| 1524 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 990 Nm | +57 bhp | |
| 824 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 990 Nm | +57 bhp | |
| 924 238bhp | 238 bhp · 850 Nm | 295 bhp · 1000 Nm | +57 bhp | |
| 1226 256bhp | 256 bhp · 970 Nm | 310 bhp · 1120 Nm | +54 bhp | |
| 1326 256bhp | 256 bhp · 970 Nm | 310 bhp · 1120 Nm | +54 bhp | |
| 1526 256bhp | 256 bhp · 970 Nm | 310 bhp · 1120 Nm | +54 bhp | |
| 1228 279bhp | 279 bhp · 1100 Nm | 329 bhp · 1230 Nm | +50 bhp | |
| 1328 279bhp | 279 bhp · 1100 Nm | 329 bhp · 1230 Nm | +50 bhp | |
| 1828 279bhp | 279 bhp · 1100 Nm | 330 bhp · 1230 Nm | +51 bhp | |
| 2528 279bhp | 279 bhp · 1100 Nm | 329 bhp · 1230 Nm | +50 bhp | |
| 2628 279bhp | 279 bhp · 1100 Nm | 329 bhp · 1230 Nm | +50 bhp | |
| 1229 286bhp | 286 bhp · 1120 Nm | 340 bhp · 1250 Nm | +54 bhp | |
| 1329 286bhp | 286 bhp · 1120 Nm | 340 bhp · 1260 Nm | +54 bhp | |
| 1529 286bhp | 286 bhp · 1100 Nm | 329 bhp · 1230 Nm | +43 bhp | |
| 1833 326bhp | 326 bhp · 1300 Nm | 380 bhp · 1430 Nm | +54 bhp |
5 credits on us
Try our tuning file service today
Open a free account on the file service portal, claim 5 test credits and upload your first read – most files are back with you in under 15 minutes.